+
薄膜精密电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K | |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K | |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M | |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
薄膜精密电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K | |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K | |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M | |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网