+
厚膜精密电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20 | ±0.1% | 50 | 100 | 1M | |
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
厚膜精密电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20 | ±0.1% | 50 | 100 | 1M | |
| 0402 | 1/16 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 0603 | 1/10 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 0805 | 1/8 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M | |
| 1206 | 1/4 | ±0.1% | 50 | 10 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网