一般厚膜电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075 | 1/50 | ±1% | 200 | 10 | 1M | |
| 01005 | 1/32 | ±1% | 300 | 1 | 22M | |
| 0201 | 1/20 | ±1% | 200 | 1 | 10M | |
| 0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/8 | ±1% | 150 | 1 | 22M | ||
| 0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/5 | ±1% | 150 | 1 | 22M | ||
| 0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 100M | |
| 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M | ||
| 1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 100M | |
| 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M | ||
| 1210 | 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1218 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 1M | |
| 2010 | 3/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 2512 | 1 | ±1% | 100 | 1 | 22M |
产品咨询
