+
排阻与网络排阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0408 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0606 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0612 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
排阻与网络排阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0408 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0606 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M | |
| 0612 | 1/16 | ±1% | 200 | 1 | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网