+
高压电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 | 1/10 | ±1% | 200 | 47 | 10M | |
| 0805 | 1/8 | ±1% | 200 | 47 | 22M | |
| 1206 | 1/4 | ±1% | 200 | 47 | 27M | |
| 2010 | 3/4 | ±1% | 200 | 47 | 22M | |
| 2512 | 1 | ±1% | 200 | 47 | 16M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
高压电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603 | 1/10 | ±1% | 200 | 47 | 10M | |
| 0805 | 1/8 | ±1% | 200 | 47 | 22M | |
| 1206 | 1/4 | ±1% | 200 | 47 | 27M | |
| 2010 | 3/4 | ±1% | 200 | 47 | 22M | |
| 2512 | 1 | ±1% | 200 | 47 | 16M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网