镍金端电极电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
产品咨询
推荐产品
扫一扫,浏览官网
启立达抖音
启立达小红书
启立达抖音
镍金端电极电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
产品咨询
推荐产品
扫一扫,浏览官网
启立达抖音
启立达小红书
启立达抖音