浏览量:
1000
基准电源
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Part Number | PD (mW) |
IO (mA) |
VI min (V) |
VI max (V) |
VOMAX (V) |
VREF (V) |
Accuracy (%) |
Package |
CJ432 | 500 | 100 | 18 | 1.24 | 1.5 | TO-92 | ||
CJ432 | 350 | 100 | 18 | 1.24 | 1.5 | SOT-23 | ||
CJ431K | 770 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | TO-92 | ||
CJ431K | 300 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | SOT-23 | ||
CJ431 | 770 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | TO-92 | ||
CJ431 | 500 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | SOT-89-3L | ||
CJ431 | 300 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | SOT-23 | ||
CD431 | 300 | 100 | 36 | 2.49 | 1 | SOT-23 | ||
LM317 | 1000 | 1500 | 40 | 37 | 1.25 | 4 | SOT-223 | |
CJ431B | 300 | 100 | 40 | 2.495 | 0.5 | SOT-23 | ||
LM317 | 1500 | 1500 | 40 | 37 | 1.25 | 4 | TO-263-2L | |
LM317 | 1500 | 1500 | 40 | 37 | 1.25 | 4 | TO-252-2L | |
LM317 | 1000 | 1500 | 40 | 37 | 1.25 | 4 | TO-220-3L |
上一个
三端稳压集成电路
下一个
无
产品咨询
客户留言
描述:
推荐产品