通用型陶瓷电容
| Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 100pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 100pF | ||
| 0402 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 1.0nF | ||
| 0603 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | ||
| 0805 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 10nF | ||
| 1206 | NPO | 25V | 125℃ | 0.47pF | 100nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.47pF | 100nF | ||
| 1210 | NPO | 25V | 125℃ | 47pF | 22nF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 47pF | 22nF | ||
| 1812 | NPO | 50V | 125℃ | 100pF | 22nF |
产品咨询
