车用贴片电阻
| Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/20 | ±1% | 200 | 1 | 10M | |
| 0402 | 1/16 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M | ||
| 0603 | 1/10 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/5 | ±1% | 100 | 1 | 22M | ||
| 0805 | 1/8 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 1M | ||
| 1206 | 1/4 | ±1% | 100 | 1 | 22M | |
| 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 22M | ||
| 1210 | 1/2 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 1 | ±1% | 100 | 1 | 10M | ||
| 1218 | 3/4 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 1.5 | ±1% | 100 | 1 | 10M | ||
| 2010 | 1.25 | ±1% | 100 | 1 | 10M | |
| 1.5 | ±1% | 100 | 1 | 1M | ||
| 2512 | 1 | 100 | 1 | 22M | ||
| 2 | ±1% | 100 | 1 | 10M |
产品咨询
