浏览量:
1000
N-Channel MOSFET
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Part Number | Type | Process | ESD Yes/No |
VDS V |
VGS V |
ID A |
VGS(TH) V |
RDS(mΩ)@VGS 10V Typ |
RDS(mΩ)@VGS 10V Max |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ |
RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max |
Package |
2N7000 | Single-N | Trench | No | 60 | - | 0.2 | 0.8~3 | - | 5000 | - | 6000 | TO-92 |
2N7002 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | TO-92 |
2N7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002KW | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002T | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-523 |
2N7002W | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002X | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-89-3L |
2SK1658 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±7 | 0.1 | 0.9~1.5 | - | - | 5000 | 10000 | SOT-323 |
2SK3018 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-323 |
2SK3019 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 3800 | 8000 | SOT-523 |
2SK3541 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-723 |
BSS138 | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-23 |
BSS138W | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-323 |
CJ1012 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-523 |
CJ2102 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 59 | 68 | SOT-323 |
CJ2302 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2302S | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2304 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1~2.2 | 37 | 60 | 57 | 75 | SOT-23 |
CJ2306 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.16 | 1~3 | 38 | 47 | 52 | 65 | SOT-23 |
CJ2310 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2 | 82 | 105 | 91 | 125 | SOT-23 |
CJ2312 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 5 | 0.45~1 | - | - | 18 | 31.8 | SOT-23 |
CJ2324 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1.2~2.8 | 195 | 234 | 208 | 278 | SOT-23 |
CJ3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | 270 | 380 | SOT-23 | ||
CJ3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-723 |
CJ3134KW | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-323 |
CJ3144KW | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.5~1.5 | - | - | 320 | 500 | SOT-323 |
CJ3400 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 35 | 32 | 40 | SOT-23 |
CJ3400A | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23 |
CJ3402 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.4 | 33 | 55 | 39 | 70 | SOT-23 |
CJ3404 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1~3 | 23 | 30 | 31 | 42 | SOT-23 |
CJ3406 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1~3 | 40 | 65 | 72 | 105 | SOT-23 |
CJ3420 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1 | 19 | 24 | 22 | 27 | SOT-23 |
CJ3434 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32.5 | 42 | 35 | 44 | SOT-23 |
CJ4153 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±6 | 0.915 | 0.45~1.1 | - | - | 300 | 570 | SOT-523 |
CJ8810 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.4~1 | 15.5 | 26 | 16 | 27 | SOT-23 |
CJ8820 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.1 | 16.7 | 21 | 18.7 | 24 | SOT-23 |
CJP80N07 | Single-N | Trench | No | 70 | ±20 | 80 | 2~4 | 9 | 12 | - | - | TO-220-3L-C |
CJQ10SN15 | Single-N | SGT | No | 150 | ±20 | 10 | 2.0~4.0 | 30 | 42 | SOP8 | ||
CJAC130SN06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 130 | 1.0~3.0 | 2.2 | 3.0 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC65SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 8.9 | 11 | 12.1 | 17 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC100SN08U | NMOS | SGT | No | 80 | ±20 | 100 | 2~4 | 3 | 3.9 | PDFNWB5×6-8L-B | ||
BSS123 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 0.17 | 1~2.8 | 3500 | 6000 | 3800 | 10000 | SOT-23 |
CJAC70N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 4.3 | - | 6.1 | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAB65N04 | single-N | trench | No | 40 | ±20 | 65 | 1.0~2.5 | 4.8 | 6 | 6.2 | 8 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC80SN10H | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 80 | 2.0~4.0 | 6.7 | 8.5 | PDFNWB5×6-8L | ||
CJAE35SN06 | NMOS | SGT | No | 60 | ±20 | 35 | 1.0~2.5 | 7.5 | 10.0 | 10.5 | 16.0 | DFNWB3×3-8L |
CJU65SN10L | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 1.4~2.5 | 11 | 13.5 | 15.5 | 24.5 | TO-252-2L |
*CJ2102A | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | 33 | 68 | SOT-323 | ||
CJ3134KL | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±8 | 0.75 | 0.35~1.1 | 240 | 380 | SOT-23 | ||
CJAB55N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
2N7002KLW | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 3500 | 4000 | SOT-323 | ||
CJAB18SN03 | N-Channel MOSFET | SGT | NO | 30 | ±20 | 18 | 1~2.5 | 11.5 | 15 | 17.5 | 23 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC110SN10H | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.5 | 5.2 | PDFNWB5×6-8L | ||
CJAC110SN10L | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1.5~2.5 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 7.8 | PDFNWB5×6-8L |
CJM2004 | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 15 | 0.5~1.0 | 6.0 | 7.5 | DFNWB2×2-6L-J | ||
CJU110SN04 | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 110 | 2.0~4.0 | 3.2 | 3.6 | TO-252-2L | ||
CJAC130SN04 | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 130 | 2.0~4.0 | 2.1 | 2.5 | PDFNWB5×6-8L | ||
CJAC18SN03 | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 18 | 1.0~2.5 | 12 | 15 | 18 | 23 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB50N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 50 | 1.0~2.5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC40SN03 | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 40 | 1.2~2.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB35SN03 | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 35 | 1.2~2.5 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC150N03A | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1~2.5 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC75SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 75 | 1~2.5 | 8.0 | 10 | 10.5 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJU50N06A | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 13 | 18 | 17 | 25 | TO-252-2L |
CJK2312 | Single-N | Trench | NO | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1.1 | 11 | 14 | 13 | 17 | SOT-23-3L |
CJMN3010 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 | DFNWB2×2-6L |
CJAB10N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 10 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJP70SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 9.0 | 12 | 11 | 15.5 | TO-220-3L-C |
CJP180N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 180 | 1.2~2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | TO-220-3L-C |
CJU70N06 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 70 | 1.0~2.5 | 9.5 | 12 | 11 | 15 | TO-252-2L |
CJU100N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 100 | 1~3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | TO-252-2L |
CJU100N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 100 | 1~2 | 4.7 | 6.5 | 7.2 | 9.0 | TO-252-2L |
CJAC110SN04 | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 110 | 2.0~4.0 | 2.5 | 2.8 | PDFNWB5×6-8L | ||
CJAC110SN10A | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1.4~2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 6.0 | PDFNWB5×6-8L |
CJB85SN08C | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 85 | 2~4 | 6.0 | 8.0 | TO-263-2L | ||
CJU20N06A | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 20 | 1.0~2.5 | 26 | 35 | 35 | 50 | TO-252-2L |
CJAC80SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1.0~2.5 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJU80SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1.0~2.5 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 10.5 | TO-252-2L |
CJAC90N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 90 | 1.0~2.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC70SN15 | Single-N | SGT | No | 150 | ±20V | 70 | 2.0~4.0 | 10 | 12 | PDFNWB5×6-8L | ||
CJU07N06 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 7 | 0.5~2.0 | 77 | 100 | 88 | 120 | TO-252-2L |
CJU68N06 | Single-N | Trench | No | 65 | ±20 | 68 | 2.0~4.0 | 8.0 | 10 | TO-252-2L | ||
CJP120SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 120 | 2~4 | 4.6 | 5.5 | TO-220-3L-C | ||
CJB120SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 120 | 2~4 | 5 | 5.8 | TO-263-2L | ||
CJU60SN08 | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 60 | 2~4 | 6.3 | 7.8 | TO-252-2L | ||
CJQ13N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 13 | 1.2~2.5 | 9.7 | 12 | 12.7 | 17 | SOP8 |
CJB120SN08 | Single-N | SGT | No | 80 | +20 /-12 | 120 | 1.0~2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 6.2 | TO-263-2L |
CJP120SN08 | Single-N | SGT | No | 80 | +20 /-12 | 120 | 1.0~2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | TO-220-3L-C |
2N7002KL | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1 | - | 3500 | - | 3200 | SOT-23 |
CJAB25SN06 | Single-N | SGT | No | 65 | +20/-12V | 25 | 1~2.5 | 13.5 | 16 | 23 | 30 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJQ18SN06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 18 | 1.0~2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 10 | SOP8 |
2SK3018 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-23 |
CJAC100SN08 | Single-N | SGT | No | 80 | +20/-12 | 100 | 1.0~2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 6.2 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC150N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1.2~2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJD80SN10S | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1.0~2.5 | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 14 | TO-251S |
CJA03N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~2 | - | 140 | - | - | SOT-89-3L |
CJU110N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | TO-252-2L |
CJB95N07 | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 95 | 2.0~4.0 | 6.6 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJB92N07 | Single-N | Trench | No | 75 | ±25 | 92 | 2.0~4.0 | 7 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJAC90SN12 | Single-N | SGT | No | 120 | ±20 | 90 | 2~4 | 5.7 | 7.0 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAB25N04S | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | 15 | PDFNWB3.3×3.3-8L-C |
CJL02N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1~3 | 80 | 100 | - | - | SOT-23-6L |
CJPF130SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 5 | 6 | - | - | TO-220F |
CJP110SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 8.5 | 10 | - | - | TO-220-3L-C |
CJV01N65B | Single-N | Planar | No | 650 | ±20 | 1 | 2~4 | - | 14000 | - | - | TO-92 |
CJBB3134K | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L-A |
CJU15N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 15 | 1~3 | 70 | 100 | - | - | TO-252-2L |
CJU10N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 9.6 | 1.2~2.5 | 115 | 140 | - | - | TO-252-2L |
CJU04N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2300 | 3000 | - | - | TO-252-2L |
CJU02N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±20 | 2 | 2~4 | 3800 | 4400 | - | - | TO-252-2L |
CJU01N80 | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 1 | 3~5 | - | 13500 | - | - | TO-252-2L |
CJU30N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 30 | 1~2.2 | 9 | 14 | 11 | 25 | TO-252-2L |
CJU30N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 30 | 1.3~2.5 | 24 | 31 | - | - | TO-252-2L |
CJU40N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 40 | 2~4 | 14 | 17 | - | - | TO-252-2L |
CJU40SN06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 40 | 1.4~2.4 | 11 | 14 | 14 | 21 | TO-252-2L |
CJU4410 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 8 | 13.5 | 11.5 | 20 | TO-252-2L |
CJU4828 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 4.5 | 1~3 | 37 | 56 | 60 | 77 | TO-252-2L |
CJU50SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 16.5 | 22 | - | - | TO-252-2L |
CJU55N02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 55 | 0.4~1.2 | 5.8 | 8 | 7 | 10 | TO-252-2L |
CJU80N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 80 | 1~3 | 4.5 | 6.5 | 6.3 | 10 | TO-252-2L |
CJU80N07 | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 80 | 2~4 | 6.5 | 8 | - | - | TO-252-2L |
CJAC200SN04 | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 200 | 1~3 | 0.86 | 1.1 | - | - | PDFNWB5×6-8L-C |
CJAC140SN04 | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 140 | 1~3 | 1.6 | 2.2 | - | - | PDFNWB5×6-8L-C |
CJAC110N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC80N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 7.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC110SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.3 | 5.0 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC13TH06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 130 | 1~2.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC35N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1~3 | 5.3 | 7 | 8.0 | 12 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC20N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 20 | 1.3~2.5 | 26 | 31 | 29 | 40 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 7.5 | 12 | 12.6 | 18 | PDFNWB5×6-8L |
CJM3005 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 | DFNWB2×2-6L-J |
CJMN2012 | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 12 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 | DFNWB2×2-6L-J |
CJAC10H02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 100 | 0.5~1.2 | - | - | 1.5 | 2 | PDFNWB5×6-8L |
CJQ12SN06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 12 | 1.4~2.4 | 11 | 14 | 14 | 21 | SOP8 |
CJQ14SN06 | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 14 | 1.0~2.5 | 9.7 | 14 | 12.8 | 18 | SOP8 |
CJQ20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~2.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | SOP8 |
CJQ4406 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 1~3 | 8.0 | 12 | 11 | 16 | SOP8 |
CJQ4410 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 5.6 | 13.5 | 8.5 | 20 | SOP8 |
CJQ4438 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 8.2 | 1~3 | 18 | 22 | 25 | 36 | SOP8 |
CJP130SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 4.3 | 5.5 | - | - | TO-220-3L-C |
CJQ08N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 8 | 0.5~1.5 | 13 | 18 | 16 | 25 | SOP8 |
CJP80N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 80 | 1~3 | 5.1 | 6.5 | 7.1 | 10 | TO-220-3L-C |
CJQ07N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 7 | 1.2~3 | 25 | 28 | 28 | 38 | SOP8 |
CJP12N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 12 | 2~4 | 700 | 850 | - | - | TO-220-3L |
CJP10N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 700 | 1000 | - | - | TO-220-3L |
CJP08N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 8 | 2~4 | 1100 | 1400 | - | - | TO-220-3L |
CJP07N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7.4 | 2~4 | 1100 | 1300 | - | - | TO-220-3L |
CJP04N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2500 | 3000 | - | - | TO-220-3L |
CJP02N80 | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 2.4 | 3~5 | - | 6300 | - | - | TO-220-3L |
CJP02N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±20 | 2 | 2~4 | 3800 | 4400 | - | - | TO-220-3L |
CJPF12N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 12 | 2~4 | 700 | 850 | - | - | TO-220F |
CJPF10N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 800 | 1000 | - | - | TO-220F |
CJPF08N80 | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 8 | 3~5 | 1180 | 1450 | - | - | TO-220F |
CJPF08N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 8 | 2~4 | 1200 | 1400 | - | - | TO-220F |
CJPF07N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7.4 | 2~4 | 1100 | 1300 | - | - | TO-220F |
CJPF05N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 5 | 2~4 | 2200 | 2400 | - | - | TO-220F |
CJBA3541K | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 | DFN1006-3L |
CJPF04N80 | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 4 | 3~5 | 2100 | 3000 | - | - | TO-220F |
CJPF04N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2500 | 3000 | - | - | TO-220F |
CJPF03N80 | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 3 | 3~4.5 | 3200 | 4200 | - | - | TO-220F |
CJPF02N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±20 | 2 | 2~4 | 3800 | 4400 | - | - | TO-220F |
CJBA7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.41 | 1.3~2.3 | 1200 | 1500 | 1300 | 1800 | DFN1006-3L |
CJD04N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2300 | 3000 | - | - | TO-251S |
CJD02N65 | Single-N | Planar | No | 650 | ±20 | 2 | 2~4 | 3800 | 4400 | - | - | TO-251S |
CJB130SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 4.3 | 5.5 | - | - | TO-263-2L |
CJB110SN10 | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 14 | TO-263-2L |
CJB40N20 | Single-N | Trench | No | 200 | ±20 | 40 | 2.0~4.0 | 36.4 | 41 | - | - | TO-263-2L |
CJBA3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L |
CJAA3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | - | 380 | WBFBP-03E |
CJW1012 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-323 |
CJAB60N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 60 | 1~2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 7.3 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB55N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB35N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1~3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 25 | 1~3 | 6.0 | 10 | 9.0 | 14 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB30N02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 30 | 0.4~1.5 | - | - | 6.2 | 8.2 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 8.5 | 12 | 12 | 18 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJE3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-523 |
CJT04N15 | Single-N | Trench | No | 150 | ±20 | 4 | 1.5~2.5 | 130 | 160 | - | - | SOT-223 |
CJA03N10S | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~3 | 113 | 140 | - | - | SOT-89-3L |
CJA9452 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4 | 0.6~1.5 | 18 | 38 | 20 | 50 | SOT-89-3L |
CJK8804 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1 | 9.8 | 13 | 10.5 | 14 | SOT-23-3L |
CJK3400AH | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 19 | 27 | 20 | 32 | SOT-23-3L |
CJK3400A | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23-3L |
CJK1508 | Single-N | Trench | Yes | 15 | ±12 | 8 | 0.5~1 | 7.7 | 9.5 | 8.6 | 10.5 | SOT-23-3L |
上一个
无
下一个
P-Channel MOSFET
产品咨询
客户留言
描述:
推荐产品