浏览量:
1000
稳压二极管
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Part Number | PD (mW) |
VZTyp (V) |
VZMin (V) |
VZMax (V) |
IZT (mA) |
IR (uA) |
IR@VR (V) |
Package |
MMSZ5238CS | 200 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
DW52C11LED02 | 100 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8 | WBFBP-02C |
DW52C10LED02 | 100 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | 7 | WBFBP-02C |
DW52C9V1LED02 | 100 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6 | WBFBP-02C |
DW52C8V2LED02 | 100 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | 5 | WBFBP-02C |
DW52C7V5LED02 | 100 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 1 | 5 | WBFBP-02C |
BZX584C5V1H | 250 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | 4.2 | SOD-523 |
BZT52C5V1HS | 500 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | 4.2 | SOD-323 |
BZT52C5V1H | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5 | 50 | 4.2 | SOD-123 |
MMSZ5250CS | 200 | 20 | 19.6 | 20.4 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
MMSZ5248CS | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7 | 14 | 0.9 | SOD-323 |
MMSZ5246CS | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
MMSZ5245CS | 200 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
MMSZ5244CS | 200 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
MMSZ5243CS | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 |
MMSZ5242CS | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-323 |
MMSZ5241CS | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-323 |
MMSZ5237CS | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
MMSZ5236CS | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 3 | 6 | SOD-323 |
MMSZ5235CS | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3 | 5 | SOD-323 |
MMSZ5234CS | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 20 | 5 | 4 | SOD-323 |
MMSZ5233CS | 200 | 6 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-323 |
MMSZ5232C | 350 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 5 | 3 | SOD-123 |
MMSZ5250BS | 200 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
DW52C6V8LED02 | 100 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | 4 | WBFBP-02C |
DW52C6V2LED02 | 100 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | 4 | WBFBP-02C |
MMBZ5259BW | 200 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOT-323 |
MMBZ5258BW | 200 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOT-323 |
MMBZ5257BW | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOT-323 |
MMBZ5256BW | 200 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOT-323 |
MMBZ5255BW | 200 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-323 |
MMBZ5254BW | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | 21 | SOT-323 |
MMBZ5253BW | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | 19 | SOT-323 |
MMBZ5252BW | 200 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-323 |
MMBZ5251BW | 200 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-323 |
MMBZ5250BW | 200 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-323 |
MMBZ5249BW | 200 | 19 | 18.05 | 19.95 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-323 |
MMBZ5248BW | 200 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | 14 | SOT-323 |
MMBZ5247BW | 200 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | 13 | SOT-323 |
MMBZ5246BW | 200 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-323 |
MMBZ5245BW | 200 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-323 |
MMBZ5244BW | 200 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | 10 | SOT-323 |
MMBZ5243BW | 200 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-323 |
MMBZ5242BW | 200 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | 9.1 | SOT-323 |
MMBZ5241BW | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | 8.4 | SOT-323 |
MMBZ5240BW | 200 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | 8 | SOT-323 |
MMBZ5239BW | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7 | SOT-323 |
MMBZ5238BW | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-323 |
MMBZ5237BW | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-323 |
MMBZ5236BW | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6 | SOT-323 |
MMBZ5235BW | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5 | SOT-323 |
MMBZ5234BW | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4 | SOT-323 |
MMBZ5233BW | 200 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | 3.5 | SOT-323 |
MMBZ5232BW | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3 | SOT-323 |
MMBZ5231BW | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2 | SOT-323 |
MMBZ5230BW | 200 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2 | SOT-323 |
MMBZ5229BW | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1 | SOT-323 |
MMBZ5228BW | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | 1 | SOT-323 |
MMBZ5227BW | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | 1 | SOT-323 |
MMBZ5226BW | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1 | SOT-323 |
MMBZ5225BW | 200 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | 1 | SOT-323 |
DW52C5V6LED02 | 100 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 1 | 2 | WBFBP-02C |
DW52C5V1LED02 | 100 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | 2 | WBFBP-02C |
DW52C4V7LED02 | 100 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 3 | 2 | WBFBP-02C |
DW52C4V3LED02 | 100 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 3 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C3V9LED02 | 100 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C3V6LED02 | 100 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C3V3LED02 | 100 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C3V0LED02 | 100 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 10 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C2V7LED02 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 20 | 1 | WBFBP-02C |
DW52C2V4LED02 | 100 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 50 | 1 | WBFBP-02C |
MMBZ5226B | 300 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1 | SOT-23 |
MMBZ5250C | 300 | 20 | 19.6 | 20.4 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
MMBZ5249C | 300 | 19 | 18.62 | 19.38 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
MMBZ5248C | 300 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
MMBZ5247C | 300 | 17 | 16.66 | 17.34 | 7.4 | 0.1 | 13 | SOT-23 |
MMBZ5246C | 300 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
MMBZ5245C | 300 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
MMBZ5244C | 300 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
MMBZ5243C | 300 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 |
MMBZ5242C | 300 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 1 | 9.1 | SOT-23 |
MMBZ5241C | 300 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 2 | 8.4 | SOT-23 |
MMBZ5240C | 300 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 3 | 8 | SOT-23 |
MMBZ5239C | 300 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 20 | 3 | 7 | SOT-23 |
MMBZ5238C | 300 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
MMBZ5237C | 300 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
MMBZ5236C | 300 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 3 | 6 | SOT-23 |
MMBZ5235C | 300 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3 | 5 | SOT-23 |
MMBZ5234C | 300 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 20 | 5 | 4 | SOT-23 |
MMBZ5233C | 300 | 6 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5 | 3.5 | SOT-23 |
MMBZ5232C | 300 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 5 | 3 | SOT-23 |
MMBZ5231C | 300 | 5.1 | 5 | 5.2 | 20 | 5 | 2 | SOT-23 |
MMBZ5225B | 300 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | 1 | SOT-23 |
MMBZ5259B | 300 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOT-23 |
MMBZ5258B | 300 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
MMBZ5257B | 300 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
MMBZ5256B | 300 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOT-23 |
MMBZ5255B | 300 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
MMBZ5254B | 300 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
MMBZ5253B | 300 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | 19 | SOT-23 |
MMBZ5252B | 300 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-23 |
MMBZ5251B | 300 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-23 |
MMBZ5250B | 300 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
MMBZ5249B | 300 | 19 | 18.05 | 19.95 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
MMBZ5248B | 300 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
MMBZ5247B | 300 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | 13 | SOT-23 |
MMBZ5246B | 300 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
MMBZ5245B | 300 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
MMBZ5244B | 300 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
MMBZ5243B | 300 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 |
MMBZ5242B | 300 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | 9.1 | SOT-23 |
MMBZ5241B | 300 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | 8.4 | SOT-23 |
MMBZ5240B | 300 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | 8 | SOT-23 |
MMBZ5239B | 300 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7 | SOT-23 |
MMBZ5238B | 300 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
MMBZ5237B | 300 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 |
MMBZ5236B | 300 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6 | SOT-23 |
MMBZ5235B | 300 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5 | SOT-23 |
MMBZ5234B | 300 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4 | SOT-23 |
MMBZ5233B | 300 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | 3.5 | SOT-23 |
MMBZ5232B | 300 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3 | SOT-23 |
MMBZ5231B | 300 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2 | SOT-23 |
MMBZ5230B | 300 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2 | SOT-23 |
MMBZ5229B | 300 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1 | SOT-23 |
MMBZ5228B | 300 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | 1 | SOT-23 |
MMBZ5227B | 300 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | 1 | SOT-23 |
DZ23C43 | 300 | 43 | 40 | 46 | 5 | 0.1 | 32 | SOT-23 |
DZ23C39 | 300 | 39 | 37 | 41 | 5 | 0.1 | 29 | SOT-23 |
DZ23C36 | 300 | 36 | 34 | 38 | 5 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
DZ23C33 | 300 | 33 | 31 | 35 | 5 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
DZ23C30 | 300 | 30 | 28 | 32 | 5 | 0.1 | 22.5 | SOT-23 |
DZ23C27 | 300 | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | 0.1 | 20 | SOT-23 |
DZ23C24 | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 18 | SOT-23 |
DZ23C22 | 300 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 17 | SOT-23 |
DZ23C20 | 300 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
DZ23C18 | 300 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
DZ23C16 | 300 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
DZ23C15 | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
DZ23C13 | 300 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
DZ23C12 | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 9 | SOT-23 |
DZ23C11 | 300 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOT-23 |
DZ23C10 | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOT-23 |
DZ23C9V1 | 300 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.1 | 7 | SOT-23 |
DZ23C8V2 | 300 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.1 | 6 | SOT-23 |
DZ23C7V5 | 300 | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 0.1 | 5 | SOT-23 |
DZ23C6V8 | 300 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 0.1 | 3 | SOT-23 |
DZ23C6V2 | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 0.1 | 2 | SOT-23 |
DZ23C5V6 | 300 | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 0.1 | 1 | SOT-23 |
DZ23C5V1 | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOT-23 |
DZ23C4V7 | 300 | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C4V3 | 300 | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C3V9 | 300 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C3V6 | 300 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C3V3 | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C3V0 | 300 | 3 | 2.8 | 3.2 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
DZ23C2V7 | 300 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 0.1 | SOT-23 | |
MMSZ5259B | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-123 |
MMSZ5258B | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-123 |
MMSZ5257B | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-123 |
MMSZ5256B | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-123 |
MMSZ5255B | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
MMSZ5254B | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
MMSZ5253B | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | 19 | SOD-123 |
MMSZ5252B | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-123 |
MMSZ5251B | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-123 |
MMSZ5250B | 350 | 20 | 19 | 21 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-123 |
MMSZ5248B | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
MMSZ5240CS | 200 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 3 | 8 | SOD-323 |
MMSZ5239CS | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 20 | 3 | 7 | SOD-323 |
MMSZ5232CS | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 5 | 3 | SOD-323 |
MMSZ5231CS | 200 | 5.1 | 5 | 5.2 | 20 | 5 | 2 | SOD-323 |
MMSZ5250C | 350 | 20 | 19.6 | 20.4 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-123 |
MMSZ5248C | 350 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
MMSZ5246C | 350 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 |
MMSZ5245C | 350 | 15 | 14.7 | 15.3 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-123 |
MMSZ5244C | 350 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9 | 0.1 | 10 | SOD-123 |
MMSZ5243C | 350 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 |
MMSZ5242C | 350 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-123 |
MMSZ5241C | 350 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-123 |
MMSZ5239C | 350 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 20 | 3 | 7 | SOD-123 |
MMSZ5238C | 350 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
MMSZ5235C | 350 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3 | 5 | SOD-123 |
MMSZ5246B | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 |
MMSZ5234C | 350 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 20 | 5 | 4 | SOD-123 |
MMSZ5233C | 350 | 6 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-123 |
MMSZ5259BS | 200 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-323 |
MMSZ5258BS | 200 | 36 | 34.2 | 37.8 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-323 |
MMSZ5257BS | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
MMSZ5256BS | 200 | 30 | 28.5 | 31.5 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-323 |
MMSZ5255BS | 200 | 28 | 26.6 | 29.4 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
MMSZ5254BS | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
MMSZ5253BS | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5 | 0.1 | 19 | SOD-323 |
MMSZ5252BS | 200 | 24 | 22.8 | 25.2 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-323 |
MMSZ5246BS | 200 | 16 | 15.2 | 16.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
MMSZ5244BS | 200 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
MMSZ5245B | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-123 |
MMSZ5244B | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 9 | 0.1 | 10 | SOD-123 |
MMSZ5243B | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 |
MMSZ5242B | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-123 |
MMSZ5241B | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-123 |
MMSZ5240B | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | 8 | SOD-123 |
MMSZ5251BS | 200 | 22 | 20.9 | 23.1 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-323 |
MMSZ5239B | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7 | SOD-123 |
MMSZ5238B | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
MMSZ5237B | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
MMSZ5236B | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6 | SOD-123 |
MMSZ5235B | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5 | SOD-123 |
MMSZ5234B | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4 | SOD-123 |
MMSZ5233B | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-123 |
MMSZ5232B | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3 | SOD-123 |
MMSZ5231B | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2 | SOD-123 |
MMSZ5230B | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2 | SOD-123 |
MMSZ5240C | 350 | 10 | 9.8 | 10.2 | 20 | 3 | 8 | SOD-123 |
MMSZ5236C | 350 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 3 | 6 | SOD-123 |
MMSZ5231C | 350 | 5.1 | 5 | 5.2 | 20 | 5 | 2 | SOD-123 |
MMSZ5248BS | 200 | 18 | 17.1 | 18.9 | 7 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
MMSZ5245BS | 200 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
MMSZ5243BS | 200 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 |
MMSZ5242BS | 200 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-323 |
MMSZ5241BS | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-323 |
MMSZ5240BS | 200 | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 3 | 8 | SOD-323 |
MMSZ5239BS | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7 | SOD-323 |
MMSZ5238BS | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
MMSZ5237BS | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
MMSZ5236BS | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6 | SOD-323 |
MMSZ5235BS | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5 | SOD-323 |
MMSZ5234BS | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4 | SOD-323 |
MMSZ5233BS | 200 | 6 | 5.7 | 6.3 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-323 |
MMSZ5232BS | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3 | SOD-323 |
MMSZ5231BS | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2 | SOD-323 |
MMSZ5230BS | 200 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2 | SOD-323 |
MMSZ5229BS | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1 | SOD-323 |
MMSZ5228BS | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | 1 | SOD-323 |
MMSZ5227BS | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | 1 | SOD-323 |
MMSZ5226BS | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1 | SOD-323 |
MMSZ5225BS | 200 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | 1 | SOD-323 |
MMSZ4717 | 350 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.05 | 0.01 | 32.6 | SOD-123 |
MMSZ4716 | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.05 | 0.01 | 29.6 | SOD-123 |
MMSZ4715 | 350 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.05 | 0.01 | 27.3 | SOD-123 |
MMSZ4714 | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.05 | 0.01 | 25 | SOD-123 |
MMSZ4713 | 350 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.05 | 0.01 | 22.8 | SOD-123 |
MMSZ4712 | 350 | 28 | 26.6 | 29.4 | 0.05 | 0.01 | 21.2 | SOD-123 |
MMSZ4711 | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.05 | 0.01 | 20.4 | SOD-123 |
MMSZ4710 | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.05 | 0.01 | 19 | SOD-123 |
MMSZ4709 | 350 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.05 | 0.01 | 18.2 | SOD-123 |
MMSZ4708 | 350 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.05 | 0.01 | 16.7 | SOD-123 |
MMSZ4707 | 350 | 20 | 19 | 21 | 0.05 | 0.01 | 15.2 | SOD-123 |
MMSZ4706 | 350 | 19 | 18.05 | 19.95 | 0.05 | 0.05 | 14.4 | SOD-123 |
MMSZ4705 | 350 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.05 | 0.05 | 13.6 | SOD-123 |
MMSZ4704 | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 12.9 | SOD-123 |
MMSZ5229B | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1 | SOD-123 |
MMSZ5228B | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 20 | 10 | 1 | SOD-123 |
MMSZ5227B | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | 1 | SOD-123 |
MMSZ5226B | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1 | SOD-123 |
MMSZ5225B | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | 1 | SOD-123 |
BZX784C9V1 | 150 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6 | SOD-723 |
BZX584B20 | 150 | 20 | 19.6 | 20.4 | 5 | 0.1 | 14 | SOD-523 |
BZX584B18 | 150 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOD-523 |
BZX584B16 | 150 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOD-523 |
BZX584B15 | 150 | 15 | 14.7 | 15.3 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-523 |
BZX584B13 | 150 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
BZX584B12 | 150 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
BZX584B11 | 150 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 |
BZX584B10 | 150 | 10 | 9.8 | 10.2 | 5 | 0.2 | 7 | SOD-523 |
MMSZ4703 | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.05 | 0.05 | 12.1 | SOD-123 |
