搜索
您现在的位置:
首页
-
-
-
大功率TVS

按类别搜索

浏览量:
1000

大功率TVS

服务热线:0532-66733869
服务邮箱:yanglicui@qleader.com.cn
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Part Number Ppp
(W)
VRWM
(V)
VBRMin
(V)
VBRMax
(V)
IR
(uA)
IT
(mA)
VC
(V)
IPP
(A)
Package
SMDJ440CA 3000 440.0 492.0 543.0 1 1 713 4.21 SMCG
SMDJ440A 3000 440.0 492.0 543.0 1 1 713 4.21 SMCG
SMDJ400CA 3000 400.0 447.0 494.0 1 1 648 4.63 SMCG
SMDJ400A 3000 400.0 447.0 494.0 1 1 648 4.63 SMCG
SMDJ350CA 3000 350.0 391.0 432.0 1 1 567 5.29 SMCG
SMDJ350A 3000 350.0 391.0 432.0 1 1 567 5.29 SMCG
SMDJ300CA 3000 300.0 335.0 371.0 1 1 486 6.17 SMCG
SMDJ300A 3000 300.0 335.0 371.0 1 1 486 6.17 SMCG
SMDJ250CA 3000 250.0 279.0 309.0 1 1 405 7.41 SMCG
SMDJ250A 3000 250.0 279.0 309.0 1 1 405 7.41 SMCG
SMDJ220CA 3000 220.0 246.0 272.0 1 1 356 8.43 SMCG
SMDJ220A 3000 220.0 246.0 272.0 1 1 356 8.43 SMCG
SMDJ200CA 3000 200.0 224.0 247.0 1 1 324 9.26 SMCG
SMDJ200A 3000 200.0 224.0 247.0 1 1 324 9.26 SMCG
SMDJ190CA 3000 190.0 211.0 232.0 1 1 307.8 9.75 SMCG
SMDJ190A 3000 190.0 211.0 232.0 1 1 307.8 9.75 SMCG
SMDJ180CA 3000 180.0 200.0 220.0 1 1 291.6 10.29 SMCG
SMDJ180A 3000 180.0 200.0 220.0 1 1 291.6 10.29 SMCG
SMDJ170CA 3000 170.0 189.0 209.0 1 1 275 10.91 SMCG
SMDJ170A 3000 170.0 189.0 209.0 1 1 275 10.91 SMCG
SMDJ160CA 3000 160.0 178.0 197.0 1 1 259 11.58 SMCG
SMDJ160A 3000 160.0 178.0 197.0 1 1 259 11.58 SMCG
SMDJ150CA 3000 150.0 167.0 185.0 1 1 243 12.35 SMCG
SMDJ150A 3000 150.0 167.0 185.0 1 1 243 12.35 SMCG
SMDJ130CA 3000 130.0 144.0 159.0 1 1 209 14.35 SMCG
SMDJ130A 3000 130.0 144.0 159.0 1 1 209 14.35 SMCG
SMDJ120CA 3000 120.0 133.0 147.0 1 1 193 15.54 SMCG
SMDJ120A 3000 120.0 133.0 147.0 1 1 193 15.54 SMCG
SMDJ110CA 3000 110.0 122.0 135.0 1 1 177 16.95 SMCG
SMDJ110A 3000 110.0 122.0 135.0 1 1 177 16.95 SMCG
SMDJ100CA 3000 100.0 111.0 123.0 1 1 162 18.52 SMCG
SMDJ100A 3000 100.0 111.0 123.0 1 1 162 18.52 SMCG
SMDJ90CA 3000 90.0 100.0 111.0 1 1 146 20.55 SMCG
SMDJ90A 3000 90.0 100.0 111.0 1 1 146 20.55 SMCG
SMDJ85CA 3000 85.0 94.4 104.0 1 1 137 21.9 SMCG
SMDJ85A 3000 85.0 94.4 104.0 1 1 137 21.9 SMCG
SMDJ78CA 3000 78.0 86.7 95.8 1 1 126 23.81 SMCG
SMDJ78A 3000 78.0 86.7 95.8 1 1 126 23.81 SMCG
SMDJ75CA 3000 75.0 83.3 92.1 1 1 121 24.79 SMCG
SMDJ75A 3000 75.0 83.3 92.1 1 1 121 24.79 SMCG
SMDJ70CA 3000 70.0 77.8 86.0 1 1 113 26.55 SMCG
SMDJ70A 3000 70.0 77.8 86.0 1 1 113 26.55 SMCG
SMDJ64CA 3000 64.0 71.1 78.6 1 1 103 29.13 SMCG
SMDJ64A 3000 64.0 71.1 78.6 1 1 103 29.13 SMCG
SMDJ60CA 3000 60.0 66.7 73.7 1 1 96.8 30.99 SMCG
SMDJ60A 3000 60.0 66.7 73.7 1 1 96.8 30.99 SMCG
SMDJ58CA 3000 58.0 64.4 71.2 1 1 93.6 32.05 SMCG
SMDJ58A 3000 58.0 64.4 71.2 1 1 93.6 32.05 SMCG
SMDJ54CA 3000 54.0 60.0 66.3 1 1 87.1 34.44 SMCG
SMDJ54A 3000 54.0 60.0 66.3 1 1 87.1 34.44 SMCG
SMDJ51CA 3000 51.0 56.7 62.7 1 1 82.4 36.41 SMCG
SMDJ51A 3000 51.0 56.7 62.7 1 1 82.4 36.41 SMCG
SMDJ48CA 3000 48.0 53.3 58.9 1 1 77.4 38.76 SMCG
SMDJ48A 3000 48.0 53.3 58.9 1 1 77.4 38.76 SMCG
SMDJ45CA 3000 45.0 50.0 55.3 1 1 72.7 41.27 SMCG
SMDJ45A 3000 45.0 50.0 55.3 1 1 72.7 41.27 SMCG
SMDJ43CA 3000 43.0 47.8 52.8 1 1 69.4 43.23 SMCG
SMDJ43A 3000 43.0 47.8 52.8 1 1 69.4 43.23 SMCG
SMDJ40CA 3000 40.0 44.4 49.1 1 1 64.5 46.51 SMCG
SMDJ40A 3000 40.0 44.4 49.1 1 1 64.5 46.51 SMCG
SMDJ36CA 3000 36.0 40.0 44.2 1 1 58.1 51.64 SMCG
SMDJ36A 3000 36.0 40.0 44.2 1 1 58.1 51.64 SMCG
SMDJ33CA 3000 33.0 36.7 40.6 1 1 53.3 56.29 SMCG
SMDJ33A 3000 33.0 36.7 40.6 1 1 53.3 56.29 SMCG
SMDJ30CA 3000 30.0 33.3 36.8 1 1 48.4 61.98 SMCG
SMDJ30A 3000 30.0 33.3 36.8 1 1 48.4 61.98 SMCG
SMDJ28CA 3000 28.0 31.1 34.4 1 1 45.4 66.08 SMCG
SMDJ28A 3000 28.0 31.1 34.4 1 1 45.4 66.08 SMCG
SMDJ26CA 3000 26.0 28.9 31.9 1 1 42.1 71.26 SMCG
SMDJ26A 3000 26.0 28.9 31.9 1 1 42.1 71.26 SMCG
SMDJ24CA 3000 24.0 26.7 29.5 1 1 38.9 77.12 SMCG
SMDJ24A 3000 24.0 26.7 29.5 1 1 38.9 77.12 SMCG
SMDJ22CA 3000 22.0 24.4 26.9 1 1 35.5 84.51 SMCG
SMDJ22A 3000 22.0 24.4 26.9 1 1 35.5 84.51 SMCG
SMDJ20A 3000 20.0 22.2 24.5 1 1 32.4 92.59 SMCG
SMDJ20CA 3000 20.0 22.2 24.5 1 1 32.4 92.59 SMCG
SMDJ18CA 3000 18.0 20.0 22.1 1 1 29.2 102.74 SMCG
SMDJ18A 3000 18.0 20.0 22.1 1 1 29.2 102.74 SMCG
SMDJ17CA 3000 17.0 18.9 20.9 1 1 27.6 108.7 SMCG
SMDJ17A 3000 17.0 18.9 20.9 1 1 27.6 108.7 SMCG
SMDJ16CA 3000 16.0 17.8 19.7 1 1 26 115.38 SMCG
SMDJ16A 3000 16.0 17.8 19.7 1 1 26 115.38 SMCG
SMDJ15CA 3000 15.0 16.7 18.5 1 1 24.4 122.95 SMCG
SMDJ15A 3000 15.0 16.7 18.5 1 1 24.4 122.95 SMCG
SMDJ14CA 3000 14.0 15.6 17.2 2 1 23.2 129.31 SMCG
SMDJ14A 3000 14.0 15.6 17.2 2 1 23.2 129.31 SMCG
SMDJ13CA 3000 13.0 14.4 15.9 2 1 21.5 139.53 SMCG
SMDJ13A 3000 13.0 14.4 15.9 2 1 21.5 139.53 SMCG
SMDJ12CA 3000 12.0 13.3 14.7 2 1 19.9 150.75 SMCG
SMDJ12A 3000 12.0 13.3 14.7 2 1 19.9 150.75 SMCG
SMDJ11CA 3000 11.0 12.2 13.5 5 1 18.2 164.84 SMCG
SMDJ11A 3000 11.0 12.2 13.5 5 1 18.2 164.84 SMCG
SMDJ10CA 3000 10.0 11.1 12.3 5 1 17 176.47 SMCG
SMDJ10A 3000 10.0 11.1 12.3 5 1 176.47 17 SMCG
SMDJ9.0CA 3000 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 194.81 SMCG
SMDJ9.0A 3000 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 194.81 SMCG
SMDJ8.5A 3000 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 208.33 SMCG
SMDJ8.5CA 3000 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 208.33 SMCG
SMDJ8.0CA 3000 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 220.59 SMCG
SMDJ8.0A 3000 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 220.59 SMCG
SMDJ7.5CA 3000 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 232.56 SMCG
SMDJ7.5A 3000 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 232.56 SMCG
SMDJ7.0CA 3000 7.0 7.78 8.6 200 10 12 250 SMCG
SMDJ7.0A 3000 7.0 7.78 8.6 200 10 12 250 SMCG
SMDJ6.5CA 3000 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 267.86 SMCG
SMDJ6.5A 3000 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 267.86 SMCG
SMDJ6.0CA 3000 6.0 6.67 7.37 800 10 10.3 291.26 SMCG
SMDJ6.0A 3000 6.0 6.67 7.37 800 10 10.3 291.26 SMCG
SMDJ5.0CA 3000 5.0 6.4 7.0 800 10 9.2 326.09 SMCG
SMDJ5.0A 3000 5.0 6.4 7.0 800 10 9.2 326.09 SMCG
SMF440A 200 440.0 492.0 543.0 1 1 713 0.3 SOD-123FL
SMF400A 200 400.0 447.0 494.0 1 1 648 0.3 SOD-123FL
SMF350A 200 350.0 391.0 432.0 1 1 567 0.3 SOD-123FL
SMF300A 200 300.0 335.0 371.0 1 1 486 0.4 SOD-123FL
SMF250A 200 250.0 279.0 309.0 1 1 405 0.5 SOD-123FL
SMF220CA 200 220.0 246.0 272.0 1 1 356 0.5 SOD-123FL
SMF220A 200 220.0 246.0 272.0 1 1 356 0.5 SOD-123FL
SMF210CA 200 210.0 231.0 268.0 1 1 340.0 0.6 SOD-123FL
SMF210A 200 210.0 231.0 268.0 1 1 340 0.6 SOD-123FL
SMF200CA 200 200.0 224.0 247.0 1 1 324 0.6 SOD-123FL
SMF200A 200 200.0 224.0 247.0 1 1 324 0.6 SOD-123FL
SMF190CA 200 190.0 209.0 243.0 1 1 308 0.6 SOD-123FL
SMF190A 200 190.0 209.0 243.0 1 1 308 0.6 SOD-123FL
SMF180CA 200 180.0 201.0 222.0 1 1 292 0.7 SOD-123FL
SMF180A 200 180.0 201.0 222.0 1 1 292 0.7 SOD-123FL
SMF170CA 200 170.0 189.0 209.0 1 1 275 0.7 SOD-123FL
SMF170A 200 170.0 189.0 209.0 1 1 275 0.7 SOD-123FL
SMF160CA 200 160.0 178.0 197.0 1 1 259 0.7 SOD-123FL
SMF160A 200 160.0 178.0 197.0 1 1 259 0.7 SOD-123FL
SMF150CA 200 150.0 167.0 185.0 1 1 243 0.8 SOD-123FL
SMF150A 200 150.0 167.0 185.0 1 1 243 0.8 SOD-123FL
SMF130CA 200 130.0 144.0 159.0 1 1 209 0.9 SOD-123FL
SMF130A 200 130.0 144.0 159.0 1 1 209 0.9 SOD-123FL
SMF120CA 200 120.0 133.0 147.0 1 1 193 1 SOD-123FL
SMF120A 200 120.0 133.0 147.0 1 1 193 1 SOD-123FL
SMF110CA 200 110.0 122.0 135.0 1 1 177 1.1 SOD-123FL
SMF110A 200 110.0 122.0 135.0 1 1 177 1.1 SOD-123FL
SMF100CA 200 100.0 111.0 123.0 1 1 162 1.2 SOD-123FL
SMF100A 200 100.0 111.0 123.0 1 1 162 1.2 SOD-123FL
SMF90CA 200 90.0 100.0 111.0 1 1 146 1.3 SOD-123FL
SMF90A 200 90.0 100.0 111.0 1 1 146 1.3 SOD-123FL
SMF85CA 200 85.0 94.4 104 1 1 137 1.4 SOD-123FL
SMF85A 200 85.0 94.4 104 1 1 137 1.4 SOD-123FL
SMF78CA 200 78.0 86.7 95.8 1 1 126 1.5 SOD-123FL
SMF78A 200 78.0 86.7 95.8 1 1 126 1.5 SOD-123FL
SMF75CA 200 75.0 83.3 92.1 1 1 121 1.6 SOD-123FL
SMF75A 200 75.0 83.3 92.1 1 1 121 1.6 SOD-123FL
SMF70CA 200 70.0 77.8 86.0 1 1 113 1.7 SOD-123FL
SMF70A 200 70.0 77.8 86.0 1 1 113 1.7 SOD-123FL
SMF64CA 200 64.0 71.1 78.6 1 1 103 1.9 SOD-123FL
SMF64A 200 64.0 71.0 78.6 1 1 103 1.9 SOD-123FL
SMF60CA 200 60.0 66.7 73.7 1 1 96.8 2 SOD-123FL
SMF60A 200 60.0 66.7 73.7 1 1 96.8 2 SOD-123FL
SMF58CA 200 58.0 64.4 71.2 1 1 93.6 2.1 SOD-123FL
SMF58A 200 58.0 64.4 71.2 1 1 93.6 2.1 SOD-123FL
SMF54CA 200 54.0 60.0 66.3 1 1 87.1 2.3 SOD-123FL
SMF54A 200 54.0 60.0 66.3 1 1 87.1 2.3 SOD-123FL
SMF51CA 200 51.0 56.7 62.7 1 1 82.4 2.4 SOD-123FL
SMF51A 200 51.0 56.7 62.7 1 1 82.4 2.4 SOD-123FL
SMF48CA 200 48.0 53.3 58.9 1 1 77.4 2.6 SOD-123FL
SMF48A 200 48.0 53.3 58.9 1 1 77.4 2.6 SOD-123FL
SMF45CA 200 45.0 50.0 55.3 1 1 72.7 2.7 SOD-123FL
SMF45A 200 45.0 50.0 55.3 1 1 72.7 2.7 SOD-123FL
SMF43CA 200 43.0 47.8 52.8 1 1 69.4 2.9 SOD-123FL
SMF43A 200 43.0 47.8 52.8 1 1 69.4 2.9 SOD-123FL
SMF40CA 200 40.0 44.4 49.1 1 1 64.5 3.1 SOD-123FL
SMF40A 200 40.0 44.4 49.1 1 1 64.5 3.1 SOD-123FL
SMF36CA 200 36.0 40.0 44.2 1 1 58.1 3.4 SOD-123FL
SMF36A 200 36.0 40.0 44.2 1 1 58.1 3.4 SOD-123FL
SMF33CA 200 33.0 36.7 40.6 1 1 53.3 3.7 SOD-123FL
SMF33A 200 33.0 36.7 40.6 1 1 53.3 3.7 SOD-123FL
SMF30CA 200 30.0 33.5 36.8 1 1 48.4 4.1 SOD-123FL
SMF30A 200 30.0 33.5 36.8 1 1 48.4 4.1 SOD-123FL
SMF28CA 200 28.0 31.1 34.4 1 1 45.4 4.4 SOD-123FL
SMF28A 200 28.0 31.1 34.4 1 1 45.4 4.4 SOD-123FL
SMF26CA 200 26.0 28.9 31.9 1 1 42.1 4.7 SOD-123FL
SMF26A 200 26.0 28.9 31.9 1 1 42.1 4.7 SOD-123FL
SMF24A 200 24.0 26.7 29.5 1 1 38.9 5.1 SOD-123FL
SMF22CA 200 22.0 24.4 26.9 1 1 35.5 5.6 SOD-123FL
SMF22A 200 22.0 24.4 26.9 1 1 35.5 5.6 SOD-123FL
SMF20CA 200 20.0 22.0 24.5 1 1 32.4 6.1 SOD-123FL
SMF20A 200 20.0 22.0 24.5 1 1 32.4 6.1 SOD-123FL
SMF18CA 200 18.0 20.0 22.1 1 1 29.2 6.8 SOD-123FL
SMF18A 200 18.0 20.0 22.1 1 1 29.2 6.8 SOD-123FL
SMF17CA 200 17.0 18.9 20.9 1 1 27.6 7.2 SOD-123FL
SMF17A 200 17.0 18.9 20.9 1 1 27.6 7.2 SOD-123FL
SMF16CA 200 16.0 17.8 19.7 1 1 26 7.7 SOD-123FL
SMF16A 200 16.0 17.8 19.7 1 1 26 7.7 SOD-123FL
SMF15CA 200 15.0 16.7 18.5 1 1 24.4 8.2 SOD-123FL
SMF15A 200 15.0 16.7 18.5 1 1 24.4 8.2 SOD-123FL
SMF14CA 200 14.0 15.6 17.2 1 1 23.2 8.6 SOD-123FL
SMF14A 200 14.0 15.6 17.2 1 1 23.2 8.6 SOD-123FL
SMF13CA 200 13.0 14.4 15.9 1 1 21.5 9.3 SOD-123FL
SMF13A 200 13.0 14.4 15.9 1 1 21.5 9.3 SOD-123FL
SMF12CA 200 12.0 13.3 14.7 1 1 19.9 10 SOD-123FL
SMF12A 200 12.0 13.3 14.7 1 1 19.9 10 SOD-123FL
SMF11CA 200 11.0 12.2 13.5 1 1 18.2 11 SOD-123FL
SMF11A 200 11.0 12.2 13.5 1 1 18.2 11 SOD-123FL
SMF10CA 200 10.0 11.1 12.3 5 1 17 11.7 SOD-123FL
SMF10A 200 10.0 11.1 12.3 5 1 17 11.7 SOD-123FL
SMF9.0CA 200 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 13 SOD-123FL
SMF9.0A 200 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 13 SOD-123FL
SMF8.5CA 200 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 13.8 SOD-123FL
SMF8.5A 200 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 13.8 SOD-123FL
SMF8.0CA 200 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 14.7 SOD-123FL
SMF8.0A 200 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 14.7 SOD-123FL
SMF7.5CA 200 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 15.5 SOD-123FL
SMF7.5A 200 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 15.5 SOD-123FL
SMF7.0CA 200 7.0 7.78 8.6 200 10 12 16.6 SOD-123FL
SMF7.0A 200 7.0 7.78 8.6 200 10 12 16.6 SOD-123FL
SMF6.5CA 200 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 17.8 SOD-123FL
SMF6.5A 200 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 17.8 SOD-123FL
SMF6.0CA 200 6.0 6.67 7.37 800 10 10.3 19.4 SOD-123FL
SMF6.0A 200 6.0 6.67 7.37 800 10 10.3 19.4 SOD-123FL
SMF5.0CA 200 5.0 6.4 7.0 800 10 9.2 21.7 SOD-123FL
SMCJ440CA 1500 440.0 492.0 543.0 5 1 713 2.1 SMCG
SMCJ440A 1500 440.0 492.0 543.0 5 1 713 2.1 SMCG
SMCJ400CA 1500 400.0 447.0 494.0 5 1 648 2.3 SMCG
SMCJ400A 1500 400.0 447.0 494.0 5 1 648 2.3 SMCG
SMCJ350CA 1500 350.0 391.0 432.0 5 1 567 2.6 SMCG
SMCJ350A 1500 350.0 391.0 432.0 5 1 567 2.6 SMCG
SMCJ300CA 1500 300.0 335.0 371.0 5 1 486 3.1 SMCG
SMCJ300A 1500 300.0 335.0 371.0 5 1 486 3.1 SMCG
SMCJ250CA 1500 250.0 279.0 309.0 5 1 405 3.7 SMCG
SMCJ250A 1500 250.0 279.0 309.0 5 1 405 3.7 SMCG
SMCJ220CA 1500 220.0 246.0 272.0 5 1 356 4.2 SMCG
SMCJ220A 1500 220.0 246.0 272.0 5 1 356 4.2 SMCG
SMCJ200CA 1500 200.0 224.0 247.0 5 1 324 4.6 SMCG
SMCJ200A 1500 200.0 224.0 247.0 5 1 324 4.6 SMCG
SMCJ190CA 1500 190.0 211.0 232.0 5 1 307.8 4.8 SMCG
SMCJ190A 1500 190.0 211.0 232.0 5 1 307.8 4.8 SMCG
SMCJ180CA 1500 180.0 200.0 220.0 5 1 291.6 5.1 SMCG
SMCJ180A 1500 180.0 200.0 220.0 5 1 291.6 5.1 SMCG
SMCJ170CA 1500 170.0 189.0 209.0 5 1 275 5.4 SMCG
SMCJ170A 1500 170.0 189.0 209.0 5 1 275 5.4 SMCG
SMCJ160CA 1500 160.0 178.0 197.0 5 1 259 5.8 SMCG
SMCJ160A 1500 160.0 178.0 197.0 5 1 259 5.8 SMCG
SMCJ150CA 1500 150.0 167.0 185.0 5 1 243 6.2 SMCG
SMCJ150A 1500 150.0 167.0 185.0 5 1 243 6.2 SMCG
SMCJ140CA 1500 140.0 155.0 171.0 5 1 226.8 6.6 SMCG
SMCJ140A 1500 140.0 155.0 171.0 5 1 226.8 6.6 SMCG
SMCJ130CA 1500 130.0 144.0 159.0 5 1 209 7.2 SMCG
SMCJ130A 1500 130.0 144.0 159.0 5 1 209 7.2 SMCG
SMCJ120CA 1500 120.0 133.0 147.0 5 1 193 7.8 SMCG
SMCJ120A 1500 120.0 133.0 147.0 5 1 193 7.8 SMCG
SMCJ110CA 1500 110.0 122.0 135.0 5 1 177 8.5 SMCG
SMCJ110A 1500 110.0 122.0 135.0 5 1 177 8.5 SMCG
SMCJ100CA 1500 100.0 111.0 123.0 5 1 162 9.3 SMCG
SMCJ100A 1500 100.0 111.0 123.0 5 1 162 9.3 SMCG
SMCJ90CA 1500 90.0 100.0 111.0 5 1 146 10.3 SMCG
SMCJ90A 1500 90.0 100.0 111.0 5 1 146 10.3 SMCG
SMCJ85CA 1500 85.0 94.4 104.0 5 1 137 10.9 SMCG
SMCJ85A 1500 85.0 94.4 104.0 5 1 137 10.9 SMCG
SMCJ80CA 1500 80.0 88.8 97.6 5 1 129.6 11.6 SMCG
SMCJ80A 1500 80.0 88.8 97.6 5 1 129.6 11.6 SMCG
SMCJ78CA 1500 78.0 86.7 95.8 5 1 126 11.9 SMCG
SMCJ78A 1500 78.0 86.7 95.8 5 1 126 11.9 SMCG
SMCJ75CA 1500 75.0 83.3 92.1 5 1 121 12.4 SMCG
SMCJ75A 1500 75.0 83.3 92.1 5 1 121 12.4 SMCG
SMCJ70CA 1500 70.0 77.8 86.0 5 1 113 13.3 SMCG
SMCJ70A 1500 70.0 77.8 86.0 5 1 113 13.3 SMCG
SMCJ64CA 1500 64.0 71.1 78.6 5 1 103 14.5 SMCG
SMCJ64A 1500 64.0 71.1 78.6 5 1 103 14.5 SMCG
SMCJ60CA 1500 60.0 66.7 73.7 5 1 96.8 15.5 SMCG
SMCJ60A 1500 60.0 66.7 73.7 5 1 96.8 15.5 SMCG
SMCJ58CA 1500 58.0 64.4 71.2 5 1 93.6 16 SMCG
SMCJ58A 1500 58.0 64.4 71.2 5 1 93.6 16 SMCG
SMCJ54CA 1500 54.0 60.0 66.3 5 1 87.1 17.2 SMCG
SMCJ54A 1500 54.0 60.0 66.3 5 1 87.1 17.2 SMCG
SMCJ51CA 1500 51.0 56.7 62.7 5 1 82.4 18.2 SMCG
SMCJ51A 1500 51.0 56.7 62.7 5 1 82.4 18.2 SMCG
SMCJ48CA 1500 48.0 53.3 58.9 5 1 77.4 19.4 SMCG
SMCJ48A 1500 48.0 53.3 58.9 5 1 77.4 19.4 SMCG
SMCJ45CA 1500 45.0 50.0 55.3 5 1 72.7 20.6 SMCG
SMCJ45A 1500 45.0 50.0 55.3 5 1 72.7 20.6 SMCG
SMCJ43CA 1500 43.0 47.8 52.8 5 1 69.4 21.6 SMCG
SMCJ43A 1500 43.0 47.8 52.8 5 1 69.4 21.6 SMCG
SMCJ40CA 1500 40.0 44.4 49.1 5 1 64.5 23.3 SMCG
SMCJ40A 1500 40.0 44.4 49.1 5 1 64.5 23.3 SMCG
SMCJ36CA 1500 36.0 40.0 44.2 5 1 58.1 25.8 SMCG
SMCJ36A 1500 36.0 40.0 44.2 5 1 58.1 25.8 SMCG
SMCJ33CA 1500 33.0 36.7 40.6 5 1 53.3 28.1 SMCG
SMCJ33A 1500 33.0 36.7 40.6 5 1 53.3 28.1 SMCG
SMCJ30CA 1500 30.0 33.3 36.8 5 1 48.4 31 SMCG
SMCJ30A 1500 30.0 33.3 36.8 5 1 48.4 31 SMCG
SMCJ28CA 1500 28.0 31.1 34.4 5 1 45.4 33 SMCG
SMCJ28A 1500 28.0 31.1 34.4 5 1 45.4 33 SMCG
SMCJ26CA 1500 26.0 28.9 31.9 5 1 42.1 35.6 SMCG
SMCJ26A 1500 26.0 28.9 31.9 5 1 42.1 35.6 SMCG
SMCJ24CA 1500 24.0 26.7 29.5 5 1 38.9 38.6 SMCG
SMCJ24A 1500 24.0 26.7 29.5 5 1 38.9 38.6 SMCG
SMCJ22CA 1500 22.0 24.4 26.9 5 1 35.5 42.3 SMCG
SMCJ22A 1500 22.0 24.4 26.9 5 1 35.5 42.3 SMCG
SMCJ20CA 1500 20.0 22.2 24.5 5 1 32.4 46.3 SMCG
SMCJ20A 1500 20.0 22.2 24.5 5 1 32.4 46.3 SMCG
SMCJ19CA 1500 19.0 21.1 23.3 5 1 30.8 48.7 SMCG
SMCJ19A 1500 19.0 21.1 23.3 5 1 30.8 48.7 SMCG
SMCJ18CA 1500 18.0 20.0 22.1 5 1 29.2 51.4 SMCG
SMCJ18A 1500 18.0 20.0 22.1 5 1 29.2 51.4 SMCG
SMCJ17CA 1500 17.0 18.9 20.9 5 1 27.6 54.3 SMCG
SMCJ17A 1500 17.0 18.9 20.9 5 1 27.6 54.3 SMCG
SMCJ16CA 1500 16.0 17.8 19.7 5 1 26 57.7 SMCG
SMCJ16A 1500 16.0 17.8 19.7 5 1 26 57.7 SMCG
SMCJ15CA 1500 15.0 16.7 18.5 5 1 24.4 61.5 SMCG
SMCJ15A 1500 15.0 16.7 18.5 5 1 24.4 61.5 SMCG
SMCJ14CA 1500 14.0 15.6 17.2 5 1 23.2 64.7 SMCG
SMCJ14A 1500 14.0 15.6 17.2 5 1 23.2 64.7 SMCG
SMCJ13CA 1500 13.0 14.4 15.9 5 1 21.5 69.8 SMCG
SMCJ13A 1500 13.0 14.4 15.9 5 1 21.5 69.8 SMCG
SMCJ12CA 1500 12.0 13.3 14.7 5 1 19.9 75.4 SMCG
SMCJ12A 1500 12.0 13.3 14.7 5 1 19.9 75.4 SMCG
SMCJ11CA 1500 11.0 12.2 13.5 5 1 18.2 82.4 SMCG
SMCJ11A 1500 11.0 12.2 13.5 5 1 18.2 82.4 SMCG
SMCJ10CA 1500 10.0 11.1 12.3 5 1 17 88.2 SMCG
SMCJ10A 1500 10.0 11.1 12.3 5 1 17 88.2 SMCG
SMCJ9.0CA 1500 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 97.4 SMCG
SMCJ9.0A 1500 9.0 10.0 11.1 10 1 15.4 97.4 SMCG
SMCJ8.5CA 1500 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 104.2 SMCG
SMCJ8.5A 1500 8.5 9.44 10.4 20 1 14.4 104.2 SMCG
SMCJ8.0CA 1500 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 110.3 SMCG
SMCJ8.0A 1500 8.0 8.89 9.83 50 1 13.6 110.3 SMCG
SMCJ7.5CA 1500 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 116.3 SMCG
SMCJ7.5A 1500 7.5 8.33 9.21 100 1 12.9 116.3 SMCG
SMCJ7.0CA 1500 7.0 7.78 8.6 200 10 12 125 SMCG
SMCJ7.0A 1500 7.0 7.78 8.6 200 10 12 125 SMCG
SMCJ6.5CA 1500 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 133.9 SMCG
SMCJ6.5A 1500 6.5 7.22 7.98 500 10 11.2 133.9 SMCG
SMCJ6.0CA 1500 6.0 6.67 7.37 1000 10 10.3 145.6 SMCG
SMCJ6.0A 1500 6.0 6.67 7.37 1000 10 10.3 145.6 SMCG
SMBJ440CA 600 440.0 492.0 543.0 5 1 713 0.8 SMBG
SMBJ440A 600 440.0 492.0 543.0 5 1 713 0.8 SMBG
SMBJ400CA 600 400.0 447.0 494.0 5 1 648 0.9 SMBG
SMBJ400A 600 400.0 447.0 494.0 5 1 648 0.9 SMBG
SMBJ350CA 600 350.0 391.0 432.0 5 1 567 1 SMBG
SMBJ350A 600 350.0 391.0 432.0 5 1 567 1 SMBG
SMBJ300CA 600 300.0 335.0 371.0 5 1 486 1.2 SMBG
SMBJ300A 600 300.0 335.0 371.0 5 1 486 1.2 SMBG
SMBJ250CA 600 250.0 279.0 309.0 5 1 405 1.5 SMBG
SMBJ250A 600 250.0 279.0 309.0 5 1 405 1.5 SMBG
SMBJ220CA 600 220.0 246.0 272.0 5 1 356 1.7 SMBG
SMBJ220A 600 220.0 246.0 272.0 5 1 356 1.7 SMBG
SMBJ200CA 600 200.0 224.0 247.0 5 1 324 1.8 SMBG
SMBJ200A 600 200.0 224.0 247.0 5 1 324 1.8 SMBG
SMBJ190CA 600 190.0 211.0 232.0 5 1 307.8 1.9 SMBG
SMBJ190A 600 190.0 211.0 232.0 5 1 307.8 1.9 SMBG
