高频电容
| Size
|
TCC
|
Voltage
|
Max Temp.
|
Cap. Min.
|
Cap. Max.
|
Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | NPO | 25V | 125℃ | 0.2pF | 10pF | |
| NPO | 50V | 125℃ | 0.2pF | 10pF | ||
| 0402 | NPO | 100V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | |
| NPO | 25V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | ||
| NPO | 250V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | ||
| NPO | 50V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | ||
| 0603 | NPO | 100V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | |
| NPO | 250V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | ||
| NPO | 50V | 125℃ | 0.2pF | 100pF | ||
| 0805 | NPO | 100V | 125℃ | 0.5pF | 100pF | |
| NPO | 250V | 125℃ | 0.5pF | 100pF | ||
| NPO | 50V | 125℃ | 0.5pF | 100pF |
产品咨询
