+
微型化
| Size | TCC | Voltage | Max Temp. | Cap. Min. | Cap. Max. | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | NPO | 16V | 125℃ | 0.5pF | 100pF | |
| NPO | 25V | 125℃ | 0.5pF | 100pF | ||
| X5R | 10V | 85℃ | 100pF | 100nF | ||
| X5R | 6.3V | 85℃ | 100pF | 470nF | ||
| X7R | 10V | 125℃ | 100pF | 1nF | ||
| X7R | 16V | 125℃ | 100pF | 1nF | ||
| X7R | 6.3V | 125℃ | 100pF | 1nF |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
