金属皮膜电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 | |
| 1/4 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 | |
| 1/2 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 | |
| 1 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 | |
| 2 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 | |
| 3 | ±0.5% | ±50 ppm/°C | 1R | 4M7 |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
