无引线电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M | |
| 1/4 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M | |
| 0.4 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M | |
| 1/2 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M | |
| 0.6 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M | |
| 1 | ±2% | Base on Spec. | 10R | 1M |
产品咨询
推荐产品
扫一扫,浏览官网
启立达抖音
启立达小红书
启立达抖音
