+
玻璃釉电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 1/2 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 1 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 2 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M | |
| 3 | ±1% | ±200 ppm/°C | 100K | 68M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
