金属氧化膜电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 1 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 2 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 3 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 5 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
金属氧化膜电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 1 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 2 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 3 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M | |
| 5 | ±2% | Base on Spec. | 1R | 1M |
产品咨询
扫一扫,浏览官网