+
熔断电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ±1% | Base on Spec. | 1R | 620R | |
| 5 | ±1% | Base on Spec. | 0.56R | 620R | |
| 4 | ±1% | Base on Spec. | 0.56R | 330R | |
| 3 | ±1% | Base on Spec. | 0.47R | 330R | |
| 2 | ±1% | Base on Spec. | 0.47R | 150R | |
| 1 | ±1% | Base on Spec. | 0.47R | 100R | |
| 1/2 | ±1% | Base on Spec. | 0.5R | 47R |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
