+
铝壳电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 1K | |
| 10 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 1.5K | |
| 25 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 5.1K | |
| 50 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 15K |
产品咨询
扫一扫,浏览官网
铝壳电阻
| Power (W) | Min. Tol(%) | Min.TCR (ppm/°C) | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 1K | |
| 10 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 1.5K | |
| 25 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 5.1K | |
| 50 | ±1% | ±50 ppm/°C | 0.1R | 15K |
产品咨询
扫一扫,浏览官网